Skip to content

Uitslagen Clunkampioenschappen 2019-2020

Clubkampioenschappen   R.IJ.C.  9 Maart 2020
Nr Cat Naam  09-03-20 09-03-20 09-03-20 09-03-20 Tot aantal punten
2 Ronden 4 Ronden 2 Ronden 4 Ronden
Vrouwen Tijden Punten
1 Jun A Isabelle van den Bosch 38,71* 1,16,35* 76,350 38,710 38,175 76,885
Vrouwen
1 Jun B Anna de Rover 38,64* 1,18,18 78,180 38,640 39,090 77,730
2 Jun B Amy van Delft 40,77 1,21,33 81,330 40,770 40,665 81,435
Heren
1 Jun B Harmen Ouwehand 40,81 1,18,93 78,930 40,810 39,465 80,275
Vrouwen
1 Jun C Carmen Westerhoven 39,95* 1,19,86* 79,860 39,950 39,930 79,880
2 Jun C Renee Jongejan 43,95* 1,29,29* 89,290 43,950 44,645 88,595
3 Jun C Evi de Haas 44,90 1,30,42 90,420 44,900 45,210 90,110
4 Jun C Jade Lepelaar 43,95 1,33,31 93,310 43,950 46,655 90,605
5 Jun C Thessa Snoeker 54,01 1,51,92 111,920 54,010 55,960 109,970
Heren
1 Jun C Nick Schouten 37,81* 1,14,41* 74,410 37,810 37,205 75,015
2 Jun C Stefan Brussee 37,78 1,19,39 79,390 37,780 39,695 77,475
3 Jun C Vince Kruijt 43,03 1,21,45* 81,450 43,030 40,725 83,755
4 Jun C Bram Minnee 41,94* 1,26,07 86,070 41,940 43,035 84,975
Nr Cat Naam  09-03-20 09-03-20 09-03-20 09-03-20 Tot aantal punten
1 Ronde 2 Ronden 1 Ronde 2 Ronden
Vrouwen Tijden Punten
1 pup Marieke Kok 22,63* 42,06* 42,060 22,630 21,030 43,660
2 pup Sarah Maaskant 24,72* 47,25* 47,250 24,720 23,625 48,345
3 pup Silvie van den Bosch 25,25* 50,23 50,230 25,250 25,115 50,365
Heren
1 pup Quintin Hartjesveld 20,13* 38,62 38,620 20,130 19,310 39,440
2 pup Finn Borst 21,46* 40,92* 40,920 21,460 20,460 41,920
3 pup Joel Smit 22,82* 42,67* 42,670 22,820 21,335 44,155
4 pup Beau Blankespoor 22,74* 44,82 44,820 22,740 22,410 45,150
5 pup Luuk Schouten 23,63 43,65* 43,650 23,630 21,825 45,455
6 pup Daan ‘d’ Engelbronner 24,40 44,99 44,990 24,400 22,495 46,895
7 pup Stijn Lepelaar 24,70* 46,05 46,050 24,700 23,025 47,725
8 pup Sten Hutten 28,58V 41,48* 41,480 28,580 20,740 49,320
9 pup Daniel Oosterwijk 25,20* 49,52* 49,520 25,200 24,760 49,960
10 pup Tjitze Schaafsma 29,94* 59,97 59,970 29,940 29,985 59,925
11 pup Nathan Tijsterman 29,94 1,00,59* 60,590 29,940 30,295 60,235
12 pup Teije Doormaal 36,06 1,07,34 67,340 36,060 33,670 69,730
Nr Cat Naam  09-03-20 09-03-20 09-03-20 09-03-20 Tot aantal punten
1 Ronde 2 Ronden 1 Ronde 2 Ronden
Vrouwen Tijden Punten
1 welp Ilse Veuger 24,01* 44,79* 44,790 24,100 22,395 46,495
2 welp Julia Klinkenberg 27,36* 52,48* 52,480 27,360 26,240 53,600
3 welp Julia Prigge 28,46* 54,35* 54,350 28,460 27,175 55,635
4 welp Rosalie van der Marel 30,17* 59,79* 59,790 30,170 29,895 60,065
5 welp Ilse Vooijs 28,09* 1,04,85V 64,850 28,090 32,425 60,515
6 welp Anouk Jongeneel 34,15* 1,08,28* 68,280 34,150 34,140 68,290
7 welp Lieke Varkevisser 36,71 1,08,09 68,090 36,710 34,045 70,755
8 welp Naomi Hogewoning 38,29* 1,17,36* 77,360 38,290 38,680 76,970
Heren
1 welp Jarco Smit 28,83* 56,13* 56,130 28,830 28,065 56,895
2 welp Siem Hogewoning 31,66 59,77 59,770 31,660 29,885 61,545
3 welp Stijn van Duijvenbode 33,59* 1,05,96* 65,960 33,590 32,980 66,570
4 welp Max Warmerdam 35,32 1,10,89 70,890 35,320 35,445 70,765
5 welp Jari van der Plas 36,94 1,09,45 69,450 36,940 34,725 71,665
Nr Cat Naam  09-03-20 09-03-20 09-03-20 09-03-20 Tot aantal punten
1 Ronde 2 Ronden 1 Ronde 2 Ronden
Vrouwen Tijden Punten
1 mini Larissa Reinders 27,73* 52,14* 52,140 27,730 26,070 53,800
2 mini Liz Hutten 28,46* 53,65* 53,650 28,460 26,825 55,285
3 mini Roos Cuypers 30,35* 1,02,15* 62,150 30,350 31,075 61,425
4 mini Renske van der Marel 31,39* 1,02,25* 62,250 31,390 31,125 62,515
5 mini Fleur Heemrood 33,29* 1,05,11* 65,110 33,290 32,555 65,845
6 mini Lynn Heeringa 37,25* 1,16,00* 76,000 37,250 38,000 75,250
7 mini Britt Warmerdam 42,51 1,08,37* 68,370 42,510 34,185 76,695
8 mini Yara Staal 33,45 1,33,50V 93,500 33,450 46,750 80,200
Heren
1 mini David Prigge 33,06* 1,08,00 68,000 33,060 34,000 67,060
2 mini Sven de Mooij 33,98 1,10,16V 70,160 33,980 35,080 69,060
3 mini Ruben van der Meij 39,81 1,17,33 77,330 39,810 38,665 78,475
Nr Cat Naam  11-03-19 11-03-19 11-03-19 11-03-19 Tot aantal punten
1 Ronde 1 Ronde 1 Ronde 1 Ronde
Vrouwen Tijden Punten
1 benj Myla Staal 39,37 38,44 39,370 38,440 77,810
2 benj Billie Rose van Breukelen 46,24* 44,68* 46,240 44,680 90,920
Heren
1 benj Tijs de Mooij 34,03* 34,16 34,030 34,160 68,190
2 benj Floris Prigge 33,22* 36,93 33,220 36,930 70,150
3 benj Stijn Reinders 35,71* 37,49 35,710 37,490 73,200
4 benj Marijn Schouten 39,58 36,52* 39,580 36,520 76,100
Back To Top