
Pr klassement Mooijontwerp 2022-2023
PR klassemant meisjes | PR klassement jongens | |||
naam | aantal pr’s | naam | aantal pr’s | |
Ilse Veuger | 8 | Sven de Mooy | 3 | |
Eva Vroomans | 4 | Daan d Engelbronner | 3 | |
Anouk Jongeneel | 4 | Ruben v.d. Mey | 3 | |
Lynn Heeringa | 3 | Marijn Schouten | 3 | |
Fem Farrari | 2 | Floris Schouten | 3 | |
Floor oosterbaan | 2 | Rens de Mooy | 2 | |
Naomi Hogewoning | 2 | Danny de Mooy | 2 | |
Silvie v.d. Bosch | 2 | Jack de Mooy | 2 | |
Billie Rose v Breukelen | 2 | Floris Prigge | 2 | |
Angela Clarke Rosello | 2 | Wessel de Haas | 1 | |
Lizz Hutten | 2 | Beau Blankenspoor | 1 | |
Meryam v.d. Plas | 2 | Nick schouten | 1 | |
Lotte Schuitemaker | 2 | Enzo Sanchez | 1 | |
Noa Sosef | 2 | Lois Schipaanboord | 1 | |
Maartje Torenvliet | 2 | |||
Dewi Heemskerk | 1 | |||
Sofie Lochtenberg | 1 | |||
Hanna Lochtenberg | 1 | |||
Leoni Oberendorff | 1 | |||
Britt Warmerdam | 1 |
totaal jongens | 28 |
totaal meisjes | 44 |
totaal aantal pr’s | 72 |
bijgewerkt t/m 8-1-2023 | |